Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Bauko | Mitglied | Morant Markus | CVP | 01.01.1993 | 14.09.1999 |
Präsidium | Fraktionspräsident CVP / EVP / BDP | Morant Markus | CVP | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
Präsidium | Vizepräsident | Morant Markus | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
Präsidium | Präsident | Morant Markus | CVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
StParl | Mitglied | Morant Markus | CVP | 18.12.1990 | 10.12.2003 |
StParl | Vizepräsident | Morant Markus | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
StParl | Präsident | Morant Markus | CVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
Weko | Mitglied | Morant Markus | CVP | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
Bauko | Mitglied | Schmid-Wenk Gaby | CVP | 01.01.2001 | 02.07.2002 |
StParl | Mitglied | Schmid-Wenk Gaby | CVP | 01.01.2001 | 31.07.2002 |
Suchergebnisse
Resultate 21 - 30 von 1'011