Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Präsidium | Vizepräsident | Gehrig Roland | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
StParl | Vizepräsident | Gehrig Roland | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
Präsidium | Vizepräsident | Morant Markus | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
StParl | Vizepräsident | Morant Markus | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
Präsidium | Vizepräsident | Gabler Karl | FDP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
StParl | Vizepräsident | Gabler Karl | FDP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
Präsidium | Vizepräsident | Keller Stefan | FDP | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
StParl | Vizepräsident | Keller Stefan | FDP | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
Präsidium | Vizepräsident | Fässler Franz | SVP | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
StParl | Vizepräsident | Fässler Franz | SVP | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
Suchergebnisse
Resultate 931 - 940 von 1'011