Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Präsidium | Stimmenzähler | Wäspe Remo | SVP | 01.08.2018 | 31.12.2020 |
StParl | Mitglied | Wäspe Remo | SVP | 01.01.2013 | |
StParl | Stimmenzähler | Wäspe Remo | SVP | 01.08.2018 | 31.12.2020 |
StParl | Mitglied | Weber Beat | SP | 01.12.2006 | 31.12.2020 |
Weko | Mitglied | Weber Beat | SP | 13.12.2006 | 31.12.2020 |
Biko | Mitglied | Weder Daniel | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
GPK | Mitglied | Weder Daniel | GLP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
Präsidium | Stimmenzähler | Weder Daniel | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
StParl | Mitglied | Weder Daniel | GLP | 01.04.2011 | 31.12.2015 |
StParl | Stimmenzähler | Weder Daniel | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
Suchergebnisse
Resultate 931 - 940 von 1'017