Im Zentrum der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Bahnhofstrasse 8 | 585 | nach Vereinbarung | 245 | Karte |
Brühlgasse 15 | 287 | nach Vereinbarung | 238 | Karte |
Glockengasse 4 | 65 | nach Vereinbarung | 536 | Karte |
Marktgasse 12 | 117 - 351 | 01.05.2025 | 250 | Karte |
Marktplatz 24 | 9 - 420 | nach Vereinbarung | ab 350 | Karte |
Schochengasse 6 | 100 - 2'386 | nach Vereinbarung | 225 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 3 | 3'500 | nach Vereinbarung | 300 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 33 | 245 - 802 | nach Vereinbarung | ab 250 | Karte |
Vadianstrasse 7 | 295 | 01.04.2025 | auf Anfrage | Karte |
Vadianstrasse 45 | 312 | nach Vereinbarung | 250 | Karte |
Wassergasse 44 | 252 | nach Vereinbarung | 205 | Karte |
Im Osten der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² |
Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Heiligkreuzstrasse 9 | 270 | ab sofort | ab 215 | Karte |
Lerchentalstrasse 2 a/b | 43 - 1'021 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Rorschacher Strasse 292, 294 | 711 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Spinnereistrasse 8 | 200 - 1'100 | nach Vereinbarung | 200 | Karte |
Im Westen der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Bionstrasse 1 | 272 | ab sofort | ab 170 | Karte |
Bionstrasse 4 | 350 - 715 | ab sofort | ab 160 | Karte |
Breitfeldstrasse 3 | 100 - 275 | nach Vereinbarung | 175 | Karte |
Breitfeldstrasse 8 | 1'155 | 01.04.2025 | 176 | Karte |
Breitfeldstrasse 12 | 175 - 2'600 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Fürstenlandstrasse 17 | 720 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Fürstenlandstrasse 35 | 1'326 | nach Vereinbarung | 230 | Karte |
Fürstenlandstrasse 41 | ca. 460 | 01.04.2025 | ab 140 | Karte |
Gaiserwaldstrasse 14 | 18 - 1'700 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Oberstrasse 153 | 250 - 1'700 | nach Vereinbarung | ab 162 | Karte |
Kürsteinerstrasse 2 | 130 - 1'000 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Rittmeyerstrasse 13 | 388 | nach Vereinbarung | 180 | Karte |
Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | nach Vereinbarung | 110 | Karte |
Zürcher Strasse 45 | 433 | nach Vereinbarung | 145 | Karte |
Zürcher Strasse 204 | 320 - 1'925 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Büroflächen Marktplatz 24
Mitten in der Stadt, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof werden moderne Co-Working Flächen vermietet. Unterschieden wird grundsätzlich zwischen fix und flex Arbeitsplätzen, wobei die Reinigung, Domiziladresse und Postdienst inbegriffen sind. Die kleinste Co-Working Fläche ist 9 m2 gross und die Flächen sind frei kombinierbar. Diverse Meetingräume, ein Silentroom und eine Teeküche sind ebenfalls vorhanden.
Nutzfläche: 420 m2
Teilflächen ab: 9 m2
Bezug: nach Vereinbarung
Mietzins: ab CHF 350

Im Zentrum der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Bahnhofstrasse 2 | 80 | nach Vereinbarung | 566 | Karte |
Bahnhofplatz 2 | 84 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Kornhausstrasse 26 | 103 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Marktgasse 23 | 58 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Multergasse 14 | 862 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Multergasse 47 | 440 - 2'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Neugasse 26 | 394 | ab sofort | 264 | Karte |
Neugasse 35 | 118 | 01.06.2025 | 300 | Karte |
Poststrasse 9 | 120 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Schmiedgasse 9 | 90 | nach Vereinbarung | 397 | Karte |
St. Leonhard-Strasse 20 | 285 | nach Vereinbarung | 180 | Karte |
Vadianstrasse 6 | 200 | nach Vereinbarung | 324 | Karte |
Webergasse 8 | 371 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Im Osten der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Steingrüeblistrasse 20-24 | 795 | 01.02.2026 | 180 (im Rohbau) | Karte |
Im Westen der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Bionstrasse 4 | 350 - 1'405 | ab sofort | ab 160 | Karte |
Herisauer Strasse 5 | 100 - 2'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 204 | 269 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Ladenfläche Multergasse 14
Im Zentrum steht eine attraktive Ladenfläche mit ca. 862 m² zur Verfügung. Die Fläche erstreckt sich über drei Etagen und war bisher als Esprit-Filiale bekannt. Die Liegenschaft befindet sich an einer stark frequentierten Einkaufsstrasse mit hoher Passantenfrequenz und exzellenter Sichtbarkeit. Umgeben von namhaften Retailern bietet der Laden optimale Präsentationsmöglichkeiten mit grosszügigen Schaufenstern und gut sichtbaren Beschriftungsflächen.
Fläche: 862 m2
Bezug: nach Vereinbarung
Mietzins: auf Anfrage

Im Zentrum der Stadt
Zur Zeit sind uns keine Angebote im Zentrum bekannt.
Im Osten der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Heiligkreuzstrasse 28 | 11'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Martingsbruggstrasse 83 | ab 245 | ab sofort | 240 | Karte |
Im Westen der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Moosmühlestrasse 6 | 1'540 | nach Vereinbarung | 145 | Karte |
Oberstrasse 222 | 3'100 | nach Vereinbarung | 140 | Karte |
Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | ab sofort | 110 | Karte |
Gewerbe, Produktion- und Büroflächen Rittmeyerstrasse 15
In wunderschöner um 1900 erbauter Fabrikliegenschaft im Westen der Stadt werden insgesamt 1‘278 m2 Gewerbeflächen vermietet. Die Mietfläche umfasst eine grosse Halle im 2. Obergeschoss, einen grossen Warenlift und eine Rampe, sowie einen Bürotrakt im 3. Obergeschoss, der mit einer grosszügigen Treppe direkt verbunden ist. Fünf Parkplätze sind im Mietzins inbegriffen.
Fläche: 1'278 m2
Bezug: nach Vereinbarung
Mietzins: CHF 110 pro m²/Jahr exkl. NK
